Состав электроагрегата:
Условные обозначения:
|
Характеристики:
Наименование показателя | Значение показателя |
Номинальная мощность, кВт | 100 |
Максимальная мощность в течение 1 часа, кВт | 110 |
Род тока | Переменный, трехфазный |
Номинальное напряжение, В | 400 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальный коэффициент мощности | 0,8 |
Номинальный ток, А | 180 |
Частота вращения коленчатого вала двигателя, мин-1 | 1500 |
Продолжительность непрерывной работы при номинальной мощности без дозаправки топливом, ч, не менее | 8 |
Емкость топливного бака, л | 200 |
Емкость системы охлаждения, л | 36 |
Емкость системы смазки, л | 34 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч | 230 |
Расход масла, % от расхода топлива | 0,5 |
Масса незаправленного электроагрегата, кг | 2050 |
Длина, м | 2,475 |
Ширина, м | 1,040 |
Высота, м | 1,670 |
Степень автоматизации по ГОСТ 13822-82 | 1 и 2* |
Гарантийная наработка, час | 3000 |
Ресурс до капитального ремонта, час | 12000 |
Базовый двигатель | |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 130 x 140 |
Рабочий объем, л | 14,86 |
* - На подготовке производства.
|