Состав электроагрегата:
Условные обозначения:
|
Характеристики:
Наименование показателя | Значение показателя |
Номинальная мощность, кВт | 150 |
Максимальная мощность в течение 1 часа, кВт | 165 |
Род тока | Переменный, трехфазный |
Номинальное напряжение, В | 400 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальный коэффициент мощности | 0,8 |
Номинальный ток, А | 270 |
Частота вращения коленчатого вала двигателя, мин-1 | 1500 |
Продолжительность непрерывной работы при номинальной мощности без дозаправки топливом, ч, не менее | 6 |
Емкость топливного бака, л | 300 |
Емкость системы охлаждения, л | 60 |
Емкость системы смазки, л | 32 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч | 220 |
Расход масла, % от расхода топлива | 0,3 |
Масса незаправленного электроагрегата, кг | 2850 |
Длина, м | 2,900 |
Ширина, м | 1,135 |
Высота, м | 2,050 |
Степень автоматизации по ГОСТ 13822-82 | 1 |
Гарантийная наработка, час | 3000 |
Ресурс до капитального ремонта, час | 12000 |
Базовый двигатель | |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 130 x 140 |
Рабочий объем, л | 14,86 |
|